Lugar de origem:
SHANDONG
Marca:
Elite
Certificação:
En124/ISO
Número do modelo:
Elite-SS655
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Dimensão | Cobertura de escotilha SMC de material composto | Cobertura tradicional de mangueira de ferro fundido |
|---|---|---|
| Força e carga | Atende às necessidades municipais e comerciais; adequado para cargas médias a pesadas; mais testes disponíveis para condições extremas. | Excelente sob cargas pesadas; risco de rachaduras frágeis se a qualidade do material for fraca. |
| Peso e instalação | Leve, fácil de manusear, economiza mão-de-obra e custos de transporte. | Pesado, requer máquinas ou mais mão de obra, custos de instalação mais elevados. |
| Anti-roubo e segurança | Sem valor de reciclagem, à prova de roubo; opcionais projetos anti-roubo disponíveis. | Alto valor de revenda, roubo frequente, requer fechaduras ou alarmes caros. |
| Resistência à corrosão | Resistente a químicos, ácidos, álcalis, sal; sem ferrugem, manutenção mínima. | São propensos à ferrugem em zonas costeiras/químicas; é necessário um tratamento anticorrosivo contínuo. |
| Intervalo de temperatura | Estável de-40°C a +150°C; confiável na maioria dos climas. | Pode resistir ao calor, mas frágil no frio extremo; requer inspeção regular. |
| Custo e ROI | Preço inicial mais elevado, mas economiza a longo prazo em roubo, corrosão e manutenção. | Menor custo inicial, mas maiores despesas do ciclo de vida devido ao roubo e à corrosão. |
| Impacto ambiental | Baixo consumo de energia e emissões de carbono; alinhado com as políticas ESG e ecológicas. | O sistema de reciclagem está maduro, mas a fusão consome muita energia e emite mais CO2. |
| Design e Estética | Personalização flexível de cores, padrões e logotipos; realça paisagens urbanas modernas. | Aparência tradicional e estável; personalização limitada, maior custo para acabamentos especiais. |
Envie-nos seu inquérito diretamente